【资料图】
机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月9日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰花科创 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.65 |
| 工业富联 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.25 |
| 飞科电器 | 广发证券 | 买入 | 增持 | -- | 74.13 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
【资料图】
机构评级调高的个股:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月9日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰花科创 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.65 |
| 工业富联 | 中银证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.25 |
| 飞科电器 | 广发证券 | 买入 | 增持 | -- | 74.13 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词:
Copyright 2015-2022 纵横印刷网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com