(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23天津49 | 396.2393 | 2.51 |
| 23中国银行CD032 | 200 | 2.31 |
| 23民生银行CD325 | 180 | 2.08 |
| 23山东债45 | 152.35 | 2.71 |
| 23兴业银行CD234 | 105 | 2.3 |
| 23北京银行02 | 100 | 2.62 |
| 23民生银行CD328 | 100 | 2.33 |
| 23国开08(增9) | 80 | 2.52 |
| 23建设银行CD183 | 68 | 2.31 |
| 23中国银行CD033 | 68 | 2.26 |
| 23宁波债18 | 64.4836 | 2.66 |
| 23民生银行CD326 | 60 | 2.08 |
| 23国开06(增10) | 60 | 2.1 |
| 23农业银行CD167 | 60 | 2.07 |
| 23国开07(增3) | 55 | 2.25 |
| 23内蒙古债19 | 49.96 | 3.1 |
| 23成都银行CD162 | 41 | 2.24 |
| 23内蒙古债21 | 35.69 | 2.87 |
| 23内蒙古债18 | 34.99 | 3.02 |
| 23杭州银行CD183 | 31 | 2.3 |
| 23华夏银行CD190 | 30 | 2.07 |
| 23华夏银行CD191 | 30 | 2.07 |
| 23青岛农商小微债01 | 30 | 2.65 |
| 23宁波银行CD157 | 30 | 2.3 |
| 23天津48 | 29.09 | 2.51 |
| 23重庆银行CD088 | 28.3 | 2.39 |
| 23宁波债19 | 25.8 | 2.67 |
| 23浙商银行CD144 | 25 | 2.35 |
| 23宁波银行CD155 | 25 | 2.09 |
| 23徽商银行CD116 | 25 | 2.3 |
| 23徽商银行CD115 | 25 | 2.09 |
| 23内蒙古债23 | 24.5 | 3.12 |
| 23浦发银行CD140 | 23.5 | 1.9 |
| 23海南债20 | 23.28 | 2.72 |
| 23南京银行CD110 | 21 | 2.3 |
| 23西藏债01 | 20.98 | 2.72 |
| 23山东债44 | 20.25 | 3.09 |
| 23中冶SCP004 | 20 | 2.2 |
| 华能YK06 | 20 | 2.92 |
| 23华商银行01 | 20 | 3.15 |
| 23宁波银行CD158 | 20 | 2.34 |
| 23内蒙古债17 | 19.91 | 2.87 |
| 东十二1A | 19 | 2.7 |
| 23唐山银行CD196 | 17 | 2.35 |
| 23内蒙古债22 | 16.72 | 3.02 |
| 23建集Y3 | 15 | 3.95 |
| 23招商局YK02 | 15 | 2.9 |
| 23广东南粤银行CD160 | 15 | 2.2 |
| 23铁资Y3 | 15 | 3.26 |
| 23安逸花3A | 14.9 | 3.05 |
| 23天津银行CD260 | 13 | 2.15 |
| 23昆仑银行CD023 | 13 | 2.26 |
| 23南京银行CD108 | 12 | 2.08 |
| 23郴投02 | 11.7 | 7 |
| 23杭州银行CD182 | 11 | 2.34 |
| 中交15A | 10.25 | 2.98 |
| 23万科01 | 10 | 3.1 |
| 23环球02 | 10 | 3.4 |
| 23晋资02 | 10 | 3.79 |
| 23沪控02 | 10 | 2.78 |
| 23广东南粤银行CD161 | 10 | 2.2 |
| 23汉口银行CD231 | 10 | 2.32 |
| 23赣州银行CD254 | 10 | 2.32 |
| 23赣州银行CD253 | 10 | 2.22 |
| 23赣州银行CD252 | 10 | 2.55 |
| 23赣州银行CD251 | 10 | 2.45 |
| 23温州银行CD172 | 10 | 2.52 |
| 23贵阳银行CD124 | 10 | 2.33 |
| 23常熟农村商行CD028 | 10 | 2.15 |
| 23中原银行CD274 | 10 | 1.98 |
| 23中信银行CD165 | 10 | 2.3 |
| 23红豆MTN001(科创票据) | 10 | 4.2 |
| 23渝两江MTN003B | 10 | 3.41 |
| 23豫水利MTN003 | 10 | 2.94 |
| 23润城城投MTN001 | 10 | 4.72 |
| 23坪山城投MTN001 | 10 | 3.1 |
| 23远东租赁SCP009 | 10 | 3.47 |
| 23天津港SCP002(科创票据) | 10 | 2.75 |
| 23蓝创03 | 10 | 7.3 |
| 23邯交02 | 10 | 4.3 |
| 23渝铝02 | 10 | 5 |
| 至信21优 | 9.99 | 2.67 |
| 23申金磐盈ABN002优先 | 9.98 | 2.35 |
| 23京能1号ABN003优先(绿色) | 9.75 | 2.75 |
| 23西藏债02 | 9.02 | 2.71 |
| 23景旅03 | 8 | 7.18 |
| 23仪征经开债 | 8 | 3.85 |
| 23华能水电SCP004 | 8 | 2.23 |
| 23柳城02 | 7.9 | 7.5 |
| 映月01优 | 7.78 | 2.99 |
| 圆满012A | 7.5 | 2.89 |
| 23鲁宏桥MTN004 | 7.2 | 4.95 |
| 23海南银行CD269 | 7 | 2.35 |
| 23蚌埠城投PPN003 | 7 | 3.75 |
| 23华电江苏SCP018 | 7 | 2.29 |
| 23无锡城建SCP001 | 7 | 2.36 |
| 23海安开投MTN004 | 7 | 3.07 |
| 23金开01 | 6.6 | 4.36 |
| 23黑牡丹SCP002 | 6.6 | 2.8 |
| 23融控04 | 6 | 3 |
| 23融控05 | 6 | 3.89 |
| 23张江二 | 6 | 2.72 |
| 23浦发银行CD142 | 6 | 2.3 |
| 23海高城开PPN001 | 6 | 4.88 |
| 23三门峡MTN002(项目收益) | 6 | 4.4 |
| 23白沙洲MTN001 | 6 | 4.87 |
| 23无锡城建SCP002 | 6 | 2.36 |
| 22嘉泰A1 | 5.35 | 3.4 |
| 23青岛海洋PPN002 | 5.3 | 4.2 |
| 22嘉泰A2 | 5.3 | 3.5 |
| 23滁州同创SCP002 | 5.1 | 2.9 |
| 23安市淮阴SCP002 | 5 | 3.5 |
| 23鲁商SCP013 | 5 | 5.6 |
| 23攀钢集SCP001(科创票据) | 5 | 2.55 |
| 23金外滩SCP002 | 5 | 2.43 |
| 23泰达投资SCP011 | 5 | 6.95 |
| 23丁字湾PPN002 | 5 | 4.19 |
| 23台州交通PPN001 | 5 | 3.4 |
| 23洛阳城投PPN004 | 5 | 3.73 |
| 23长寿开投PPN006A | 5 | 6.3 |
| 23长寿开投PPN006B | 5 | 7.8 |
| 23淮安开发PPN005 | 5 | 4 |
| 23中兴国资CP001 | 5 | 3.1 |
| 23滨建投CP003 | 5 | 7.1 |
| 23沛县城建MTN001 | 5 | 4.45 |
| 23海兴MTN001 | 5 | 4.46 |
| 23河南农开MTN002 | 5 | 3.68 |
| 23新滨江MTN003 | 5 | 3.59 |
| 23渝两江MTN003A | 5 | 3.04 |
| 23新滨江MTN005 | 5 | 3.64 |
| 23江苏苏州农商银行CD021 | 5 | 2.26 |
| 23盛京银行CD097 | 5 | 2.35 |
| 23廊坊银行CD293 | 5 | 2.1 |
| 23廊坊银行CD294 | 5 | 2.45 |
| 23廊坊银行CD295 | 5 | 2.75 |
| 23廊坊银行CD296 | 5 | 2.95 |
| 23廊坊银行CD297 | 5 | 3.1 |
| 23天津农村商业银行CD107 | 5 | 2.31 |
| 23吉林银行CD106 | 5 | 2.05 |
| 23内蒙古银行CD084 | 5 | 2.1 |
| 23昆仑银行CD022 | 5 | 2.34 |
| 23成都银行CD161 | 5 | 1.9608 |
| 23贵州银行CD078 | 5 | 2.47 |
| 23中原银行CD275 | 5 | 2.25 |
| 23内蒙古银行CD085 | 5 | 2.35 |
| 23内蒙古银行CD086 | 5 | 2.5 |
| 23内蒙古银行CD087 | 5 | 2.6 |
| 23内蒙古银行CD088 | 5 | 2.7 |
| 23宁波银行CD156 | 5 | 2.18 |
| 23徽商银行CD114 | 5 | 2.35 |
| 23汉口银行CD232 | 5 | 2.44 |
| 23汉口银行CD233 | 5 | 2.5 |
| 23汽投01 | 5 | 3.7 |
| 23天投债01 | 5 | 3.3 |
| 23哈密02 | 5 | 4.8 |
| 23郴发02 | 5 | 4.05 |
| 23雪浪01 | 5 | 3.49 |
| 23粮期C | 5 | 3.43 |
| 23娄高D1 | 5 | 2.6 |
| 23牟发03 | 5 | 5.2 |
| 23海南债19 | 4.8 | 3.09 |
| 23龙城发展MTN002 | 4.5 | 3.5 |
| 23海南债21 | 4.47 | 2.92 |
| 23吉林银行CD105 | 4.3 | 2.05 |
| 23海发集团MTN001 | 4.2 | 4.4 |
| 23南京滨江CP001 | 4 | 2.7 |
| 23开晟产业MTN003 | 4 | 3.38 |
| 23盐城高新SCP005 | 4 | 3.22 |
| 23湖南银行CD117 | 4 | 2 |
| 23信国03 | 4 | 4.99 |
| 23九联投资MTN002 | 4 | 3.73 |
| 瑞新37A1 | 3.99 | 2.79 |
| 23内蒙古债20 | 3.77 | 3.14 |
| 满运1A1 | 3.6 | 2.95 |
| 23天津46 | 3.3 | 3.09 |
| 23成经D2 | 3 | 3.63 |
| 23邹平国资MTN001(乡村振兴) | 3 | 4.3 |
| 23温州银行CD171 | 3 | 2.22 |
| 23哈尔滨银行CD111 | 3 | 2.48 |
| 23中原银行CD276 | 3 | 2.38 |
| 23湖南银行CD118 | 3 | 2.12 |
| 23平阳农商银行CD011 | 3 | 2.26 |
| 23东莞银行CD092 | 3 | 2.38 |
| 23晋江产投CP002 | 3 | 2.83 |
| 23高邮经济PPN002 | 3 | 3.85 |
| 23富邦PPN003 | 3 | 4.48 |
| 23新郑投资SCP005 | 3 | 3.16 |
| 23吉林银行CD107 | 2.9 | 2.2 |
| 22嘉泰B | 2.86 | 4.3 |
| 23天津45 | 2.8 | 2.95 |
| 23广州银行CD061 | 2.5 | 2.34 |
| 23恒丰银行CD259 | 2.5 | 2.33 |
| 23浦发银行CD141 | 2.5 | 2.25 |
| 23进出口行(美元)CD003($) | 2.4 | 5.75 |
| 23融惠4A | 2.22 | 3 |
| 济保03优 | 2.15 | 4 |
| 23安逸花3B | 2.1 | 3.68 |
| 光泓5A2 | 2 | 3.1 |
| 23桂林银行CD193 | 2 | 2.25 |
| 23遂宁银行CD064 | 2 | 3.05 |
| 23徽商银行CD113 | 2 | 2.18 |
| 23海南银行CD271 | 2 | 2.6 |
| 23海南银行CD270 | 2 | 2.5 |
| 23遂宁银行CD063 | 2 | 3 |
| 23烟台银行CD102 | 2 | 2.55 |
| 23天津银行CD261 | 2 | 2.42 |
| 23光大银行CD178 | 2 | 2.3 |
| 23兴业银行CD233 | 2 | 2.25 |
| 23交通银行(美元)CD184($) | 2 | 5.75 |
| 23交通银行(美元)CD182($) | 2 | 5.75 |
| 23唐山银行CD197 | 2 | 2.56 |
| 23湖州银行CD046 | 2 | 2.36 |
| 23徐州金桥PPN004 | 2 | 3.51 |
| 23广东华兴银行CD264 | 2 | 2.2 |
| 23秦农农商银行CD133 | 2 | 1.98 |
| 23滨江城建MTN001 | 2 | 2.74 |
| 23开化农商行二级资本债01 | 2 | 5.15 |
| 23栖霞科技CP001 | 2 | 2.86 |
| 23广东华兴银行CD263 | 1.7 | 2.62 |
| 23天津44 | 1.7 | 2.95 |
| 23天津47 | 1.65 | 2.46 |
| 23海南债23 | 1.65 | 3.09 |
| 光泓5A1 | 1.5 | 2.8 |
| 23兴业银行CD232 | 1.5 | 2.03 |
| 23江西银行CD158 | 1.5 | 2.39 |
| 23西藏债04 | 1.45 | 2.95 |
| 光泓5A3 | 1.425 | 3.8 |
| 23海南债22 | 1.42 | 3 |
| 23西藏债08 | 1.41 | 2.95 |
| 23广东南粤银行CD159 | 1.3 | 2.55 |
| 23山东债42 | 1.25 | 2.71 |
| 圆满012B | 1.05 | 2.98 |
| 22嘉次 | 1.01 | - |
| 23江苏苏宁银行CD122 | 1 | 2.4 |
| 23常熟农村商行CD029 | 1 | 2.25 |
| 23天津滨海农村商行CD174 | 1 | 2.26 |
| 23江西银行CD157 | 1 | 2.25 |
| 23四川银行CD103 | 1 | 2.38 |
| 23唐山银行CD198 | 1 | 2.58 |
| 23南京银行CD109 | 1 | 2.34 |
| 23中山农商行CD045 | 1 | 2.48 |
| 23中山农商行CD044 | 1 | 2.43 |
| 23平阳农商银行CD010 | 1 | 2.2 |
| 23苍南农商行CD024 | 1 | 2.4 |
| 23武义农商银行CD010 | 1 | 2.45 |
| 23恒丰银行CD260 | 1 | 2.38 |
| 23华金证券CP001 | 1 | 2.98 |
| 23靖江城投SCP003 | 1 | 3.2 |
| 23天津43 | 1 | 2.95 |
| 23西藏债03 | 0.98 | 2.95 |
| 中交15C | 0.6 | - |
| 23武汉众邦银行CD101 | 0.6 | 2.55 |
| 23西藏债07 | 0.52 | 2.72 |
| 满运1A2 | 0.52 | 3.03 |
| 23威海蓝海银行CD023 | 0.5 | 2.5 |
| 23湖州银行CD045 | 0.5 | 2.52 |
| 23天津滨海农村商行CD175 | 0.5 | 2 |
| 23天津滨海农村商行CD176 | 0.5 | 2.74 |
| 23秦农农商银行CD134 | 0.5 | 2.5 |
| 23上海华瑞银行CD562 | 0.5 | 2.3 |
| 23上海华瑞银行CD563 | 0.5 | 2.6 |
| 23上海华瑞银行CD564 | 0.5 | 2.8 |
| 23上海华瑞银行CD565 | 0.5 | 3 |
| 23上海华瑞银行CD566 | 0.5 | 3.1 |
| 圆满012C | 0.5 | 3.5 |
| 圆满012E | 0.5 | - |
| 23苍南农商行CD026 | 0.5 | 2.1 |
| 23苍南农商行CD025 | 0.5 | 2.3 |
| 23渤海银行CD265 | 0.5 | 2.25 |
| 23渤海银行CD264 | 0.5 | 2.15 |
| 23民生银行CD327 | 0.5 | 2.15 |
| 23恒丰银行CD258 | 0.5 | 2.1 |
| 23西藏债06 | 0.47 | 2.95 |
| 23山东债43 | 0.46 | 2.72 |
| 圆满012D | 0.45 | 6 |
| 满运1C | 0.35 | 6 |
| 23西藏债05 | 0.33 | 2.72 |
| 满运1B | 0.28 | 3.5 |
| 满运1E | 0.25 | - |
| 23西藏债09 | 0.15 | 2.87 |
| 光泓5次 | 0.075 | - |
| 济保03次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:













