(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅5.33%,整体换手率2.14%,成交量较前一个交易日变动46.63%,主力资金净流量67.29亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.24%,整体换手率3.73%,成交量较前一个交易日变动-12.77%,主力资金净流量-84.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 48.37 | 46.63 | 2.14 | 5.33 | 67.29 |
| 机械设备 | 51.49 | 33.08 | 2.08 | 2.38 | 20.71 |
| 汽车 | 35.57 | 4.38 | 1.79 | 1.71 | 12.43 |
| 非银金融 | 30.25 | 29.95 | 0.73 | 1.01 | 9.47 |
| 有色金属 | 23.52 | 10.36 | 1.10 | 0.90 | 7.51 |
| 食品饮料 | 10.10 | -15.74 | 1.20 | 1.57 | 5.44 |
| 房地产 | 26.43 | 4.11 | 1.22 | 0.98 | 5.01 |
| 建筑材料 | 7.07 | 15.19 | 1.06 | 1.30 | 2.73 |
| 家用电器 | 15.12 | 29.10 | 2.12 | 1.99 | 1.34 |
| 基础化工 | 23.05 | 6.84 | 0.96 | 1.32 | 0.77 |
| 医药生物 | 28.38 | 8.78 | 1.09 | 1.31 | 0.61 |
| 美容护理 | 2.01 | -19.16 | 1.89 | 1.20 | 0.14 |
| 钢铁 | 7.54 | -1.49 | 0.40 | 0.44 | 0.05 |
| 公用事业 | 24.45 | -0.84 | 0.71 | 0.89 | -0.05 |
| 综合 | 3.05 | -10.71 | 1.26 | -0.06 | -0.08 |
| 石油石化 | 9.02 | 5.45 | 0.25 | -0.13 | -1.15 |
| 轻工制造 | 11.90 | -6.79 | 1.58 | 0.16 | -1.64 |
| 环保 | 7.63 | -6.59 | 0.93 | 0.40 | -1.94 |
| 纺织服饰 | 7.60 | -5.71 | 1.08 | -0.34 | -1.96 |
| 煤炭 | 11.35 | 26.07 | 0.92 | 0.70 | -2.98 |
| 商贸零售 | 16.31 | -5.68 | 1.36 | 1.48 | -3.28 |
| 银行 | 19.99 | -28.70 | 0.16 | 0.59 | -3.68 |
| 建筑装饰 | 24.63 | -3.26 | 0.99 | 0.29 | -5.44 |
| 社会服务 | 12.67 | -10.20 | 3.50 | 0.85 | -5.68 |
| 交通运输 | 18.51 | 2.74 | 0.48 | -0.10 | -5.87 |
| 农林牧渔 | 15.19 | -8.92 | 1.70 | 0.22 | -6.12 |
| 国防军工 | 11.91 | -9.10 | 1.20 | 0.65 | -10.71 |
| 通信 | 36.78 | 18.99 | 3.28 | 0.70 | -13.74 |
| 传媒 | 71.39 | -12.14 | 4.75 | -0.54 | -35.89 |
| 电子 | 47.02 | -7.89 | 1.77 | -0.43 | -60.13 |
| 计算机 | 65.30 | -12.77 | 3.73 | -1.24 | -84.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:






![世界即时看!「白癜风专题」南宁白癜风[具体名单]公示](http://img.bfce.cn/2022/0610/20220610020015108.jpg)






