(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年11月全国发电产量为6418.7亿千瓦时,同比增长6.8%;1-11月份累计产量为66824.4亿千瓦时,同比增长2%。
图1:2020年6-11月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了487.3亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为479.6亿千瓦时,423.3亿千瓦时。
表1:2020年11月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 487.3 | 5062 |
| 2 | 山东省 | 479.6 | 4980.9 |
| 3 | 广东省 | 423.3 | 4531.6 |
| 4 | 江苏省 | 416.3 | 4514 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 356.6 | 3629.3 |
| 6 | 四川省 | 326.8 | 3674.9 |
| 7 | 山西省 | 304.5 | 3024.5 |
| 8 | 浙江省 | 290.6 | 3035.2 |
| 9 | 云南省 | 285.6 | 3184.3 |
| 10 | 河北省 | 281.6 | 2855 |
| 11 | 安徽省 | 234 | 2382.3 |
| 12 | 河南省 | 231.3 | 2471 |
| 13 | 湖北省 | 224.9 | 2645.8 |
| 14 | 福建省 | 222.7 | 2301.8 |
| 15 | 贵州省 | 201.8 | 1926.1 |
| 16 | 陕西省 | 201.1 | 2046 |
| 17 | 辽宁省 | 181.2 | 1842 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 172.6 | 1689.6 |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 166.2 | 1636.5 |
| 20 | 甘肃省 | 149.9 | 1441.9 |
| 21 | 湖南省 | 129.9 | 1339.7 |
| 22 | 江西省 | 120.3 | 1171.5 |
| 23 | 黑龙江省 | 97.8 | 978.6 |
| 24 | 吉林省 | 82.9 | 852.8 |
| 25 | 青海省 | 74.1 | 788.7 |
| 26 | 天津市 | 70.1 | 670.6 |
| 27 | 上海市 | 64.4 | 715.9 |
| 28 | 重庆市 | 62.3 | 686.1 |
| 29 | 北京市 | 50.3 | 387.5 |
| 30 | 海南省 | 23.1 | 292.2 |
| 31 | 西藏自治区 | 5.8 | 65.7 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:













